2026年 (5~8月)
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1 | 33 | -22 | ||||||
| 2 | 12 | -65 | 48 | |||||
| 3 | 31 | -22 | ||||||
| 4 | 25 | 41 | -23 | |||||
| 5 | 25 | -29 | -38 | |||||
| 6 | 3 | -4 | 21 | |||||
| 7 | 65 | 7 | 100 | |||||
| 8 | 38 | 41 | 4 | |||||
| 9 | 24 | -48 | ||||||
| 10 | 0.5 | -11 | -2 | |||||
| 11 | -5 | -5 | ||||||
| 12 | 59 | -5 | 63 | |||||
| 13 | ||||||||
| 14 | -20 | 42 | ||||||
| 15 | 44 | -22 | 48 | |||||
| 16 | -9 | 151 | ||||||
| 17 | -4 | |||||||
| 18 | 184 | 77 | ||||||
| 19 | -35 | 5 | ||||||
| 20 | 48 | -52 | ||||||
| 21 | 95 | -40 | -25 | |||||
| 22 | 43 | -12 | 54 | |||||
| 23 | -26 | 353 | ||||||
| 24 | 13 | -10 | ||||||
| 25 | 16 | 53 | 13 | |||||
| 26 | -40 | 20 | 10 | |||||
| 27 | -29 | 25 | ||||||
| 28 | 27 | 49 | 13 | |||||
| 29 | -11 | 54 | ||||||
| 30 | 12 | -17 | 7 | |||||
| 31 | -36 | |||||||
| 計 | 569.5 | 508 | 352 |
