2026年 (5~8月)
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1 | 33 | |||||||
| 2 | 12 | -65 | ||||||
| 3 | 31 | |||||||
| 4 | 25 | 41 | ||||||
| 5 | 25 | -29 | ||||||
| 6 | 3 | -4 | ||||||
| 7 | 65 | 7 | ||||||
| 8 | 38 | 41 | ||||||
| 9 | 24 | |||||||
| 10 | 0.5 | -11 | ||||||
| 11 | -5 | |||||||
| 12 | 59 | -5 | ||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | -20 | 42 | ||||||
| 15 | 44 | -22 | ||||||
| 16 | -9 | 151 | ||||||
| 17 | -4 | |||||||
| 18 | 184 | |||||||
| 19 | -35 | 5 | ||||||
| 20 | 48 | -52 | ||||||
| 21 | 95 | -40 | ||||||
| 22 | 43 | -12 | ||||||
| 23 | -26 | 353 | ||||||
| 24 | 13 | -10 | ||||||
| 25 | 16 | 53 | ||||||
| 26 | -40 | 20 | ||||||
| 27 | -29 | |||||||
| 28 | 27 | 49 | ||||||
| 29 | -11 | |||||||
| 30 | 12 | -17 | ||||||
| 31 | -36 | |||||||
| 計 | 569.5 | 508 |

